ROTWILD
Dass in den letzten Jahren mehrere Kapitalhirsche erlegt wurden, ist ein Lob für die Rotwildwirtschaft der Gyulaj AG. Die Rothirsch-Jagdsaisson im Jahre 2005 brachte in Landesmaßen die meisten Rotwildtrophäen in freier Wildbahn für die Gyulaj AG, sie wurden auf dem Gebiet der Försterei Hőgyész zur Strecke gebracht.
Der Rothirsch ist der König des ungarischen Waldes. Auf allen Jagdgebieten der „Gyulaj” AG befindet sich ein ausgezeichneter Rothirschbestand, von dem Jahr zu Jahr Böcke mit hervorragender Masse und Punktenzahl zur Strecke kommen. Außer der Zeit im September ist die Hirsch- und Kahlwildjagd im Winter sehr schön. Sowie Tamási und Németkér erwartet auch Hőgyész und Pincehely die Rotwildjäger.
Die jährliche Rotwildstrecke beträgt: 130 Hirsche und 400 Kahlwild.
Season | Jagdrevier | Trophäen gewicht | Punkte |
---|---|---|---|
2002. | Bikács-Kistápé | 14.20 kg | - |
2005. | Hőgyész | 13.80 kg | 239,22 IP |
2005. | Hőgyész | 13.50 kg | 234,84 IP |
2010. | Hőgyész | 13.46 kg | 225,85 IP |
2014. | Hőgyész | 12.45 kg | 216,41 IP |
2015. | Bikács-Kistápé | 11.56 kg | 217,37 IP |
2016. | Hőgyész | 10.77 kg | 223,24 IP |
2017. | Hőgyész | 11.27 kg | 224,61 IP |
2017. | Bikács-Kistápé | 12.48 kg | 229,59 IP |
2017. | Kisszékely | 13.21 kg | 241,62 IP |
2019. | Hőgyész | 12.38 kg | 244 IP |
2020. | Hőgyész | 11.78 kg | 231,29 IP |
2022. | Hőgyész | 12,01 kg | 226 IP |
2005 - 13, 50 kg- 234, 84 IP Trophäensammlung aus den
Ein hervorragendes Exemplar: September 2010