Auf der derzeit aktuellen Weltrangliste nehmen die ungarischen Damschaufeln 60% der ersten 50 Damtrophäen ein. Die auf dem Gebiet der Gyulaj AG erlegten Hirsche stehen unter denen auch auf einem beachtlichen Platz, sowohl die Menge als auch die Qualität betreffend. In dem neulich im Jahre 2009 erschienenen Buch von Dr. Professor Faragó Sándor „Unser Natur- und Jagderbe” steht folgendes: „Es ist ohne Übertreibung zu behaupten, dass Gyulaj und das benachbarte Tamási ein Paradies der Damhirsche in unserem Land sind … Auf der aktuellen Weltrangliste der Damtrophäen kommen von den ersten 50 elf aus Gyulaj.”
Gyulaj und Damwild sind ein unzertrennliches Paar. Es ist kein Zufall, dass sie sich einen Namen in der Welt gemacht haben und Anerkennung fanden. Da die „Gyulaj„ AG 4 Weltrekorder-Trophäen im vorigen Jahrhundert vorzeigen konnte. Hervorragende Preise mit einer erlebnisreichen Jagd – das charakterisiert unsere Reviere, aber vor allem Tamási und Pincehely. Nach den Oktoberjagden können sich unsere Gäste anlässlich der Damschaufler- und Kahlwildjagd mit weiteren Erlebnissen bereichern.
Jährliche Damwildstrecke: 190 Schauflere und 950 Kahlwild.
Der legendäre Gyulaj-Kádár-Hirsch stand von seinem Erlegungsjahr (1972) 20 Jahre lang, bis zum Jahre 1992 auf dem ersten Platz der Weltrangliste.
Season | Jagdrevier | Trophäen gewicht | Punktzahl |
---|---|---|---|
2005. | Gyulaj | 5.65 kg | 215,24 IP |
2005. | Gyulaj | 5.42 kg | 207,50 IP |
2007. | Pincehely/Kisszékely | 5.27 kg | |
2010. | Pincehely/Kisszékely | 5.05 kg | - |
2011. | Pincehely/Kisszékely | 5.25 kg | - |
2013. | Pincehely/Kisszékely | 5.51 kg | - |
2014. | Gyulaj | 5.47 kg | 193,38 IP |
2014. | Gyulaj | 5.01 kg | 215,85 IP |
2014. | Gyulaj | 5.26 kg | 206,64 IP |
2017. | Pincehely/Kisszékely | 5.18 kg | 213,22 IP |
2017. | Gyulaj | 4.49 kg | 207,37 IP |
2017. | Gyulaj | 5.03 kg | 205,6 IP |
2017. | Gyulaj | 5.25 kg | 214,64 IP |
2017. | Gyulaj | 5.28 kg | 217,47 IP |
2020. | Gyulaj | 4.90 kg | 207,94 IP |
2020. | Pincehely/Kisszékely | 5.56 kg | 208,23 IP |
2020. | Pincehely/Kisszékely | 5.98 kg | 222,83 IP |
2021. | Pincehely/Kisszékely | 5.45 kg | - |
2021. | Pincehely/Kisszékely | 6.03 kg | 220,32 IP |
2022. | Pincehely/Kisszékely | 6.21 kg | 216,49 IP |
2023. | Pincehely/Kisszékely | 5.85 kg | 204,27 IP |
2023. | Pincehely/Kisszékely | 6.35 kg | 219,69 IP |
2023. | Gyulaj | 5.25 kg | 221,47 IP |
Weltrangliste:
Platz 7. 1972 Gyulaj 4, 44 kg 220, 31 IP
Platz 12. 1970 Gyulaj 5, 15 kg 217, 25 IP
Platz 19. 1969 Gyulaj 3, 85 kg 214, 99 IP
Platz 25. 1974 Gyulaj 4, 10 kg 213, 76 IP
Platz 28. 1980 Gyulaj 5, 15 kg 212, 70 IP
Platz 32. 1965 Gyulaj 4, 30 kg 212, 12 IP
Platz 35. 1967 Gyulaj 4, 50 kg 211, 92 IP
Platz 37. 1970 Gyulaj 4, 12 kg 211, 52 IP
Ungarische Rangliste:
Platz 4. 1972 Gyulaj 4, 44 kg 220, 31 IP
Platz 6. 1976 Gyulaj 4, 25 kg 219, 64 IP
Platz 8. 1978 Gyulaj 4, 10 kg 217, 32 IP
Platz 9. 1970 Gyulaj 5, 15 kg 217, 25 IP
Platz 10. 1973 Gyulaj 4, 90 kg 216, 99 IP
Gyulaj 2005.- 5, 65 kg- 215, 24 IP
Damstrecke in Gyulaj